CT 36抹平機(jī)系列型號具備915毫米的抹平直徑,是修整中等區(qū)域的理想選擇。 抹平機(jī)處于理想平衡狀態(tài),因此可毫不費(fèi)力的在廣泛速度范圍內(nèi)加以控制。 變速箱制動器、電子安全開關(guān)與引擎速度感應(yīng)器為用戶提供額外三重防護(hù)。 緊急情況下,裝置會直接關(guān)閉,至多旋轉(zhuǎn)270度之后手柄將靜止。 另外,油門桿設(shè)置到零點(diǎn)時,裝置方能啟動。 這可以避免由于疏忽旋轉(zhuǎn)手柄導(dǎo)致啟動。
性能等級從5.7馬力到9馬力不等
多種引擎可選
變速:抹平采用低速,拋光采用高速
葉片間距可達(dá)30°
緊急關(guān)機(jī)
CT 36-5A | CT 36-5A-C | |
---|---|---|
長 x 寬 x 高 (帶手柄,固定式) 毫米 | 2.005 x 915 x 1.040 | 2.000 x 915 x 1.040 |
重量 (無手柄) 千克 | 83 | 73 |
抹平直徑 毫米 | 915 | 915 |
調(diào)整角度區(qū)域 ° | 0 - 30 | 0 - 30 |
轉(zhuǎn)速 ——面積 1/分鐘 | 60 - 125 | 60 - 125 |
數(shù)量 葉片 | 4 | 4 |
發(fā)動機(jī) | 空冷單缸四沖程汽油引擎 | 空冷單缸四沖程汽油引擎 |
發(fā)動機(jī)制造商 | 本田 | 本田 |
發(fā)動機(jī)型號 | GX 160 | GX 160 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 165 | 165 |
發(fā)動機(jī)功率 (DIN ISO 3046) 千瓦(米制馬力) | 4,3 (5.7) | 4,3 (5.7) |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3.800 | 3.600 |
工作功率 (DIN ISO 3046) 千瓦(米制馬力) | 4,3 (5.7) | 4,3 (5.7) |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3.800 | 3.800 |
燃料消耗 升/小時 | 1,8 | 1,8 |
油箱容積 升 | 3,6 | 3,6 |
CT 36-8A | CT 36-8A-V | |
---|---|---|
長 x 寬 x 高 (帶手柄,固定式) 毫米 | 2.005 x 915 x 1.040 | 2.005 x 915 x 1.040 |
重量 (無手柄) 千克 | 84 | 90 |
抹平直徑 毫米 | 915 | 915 |
調(diào)整角度區(qū)域 ° | 0 - 30 | 0 - 30 |
轉(zhuǎn)速 ——面積 1/分鐘 | 60 - 125 | 20 - 200 |
數(shù)量 葉片 | 4 | 4 |
發(fā)動機(jī) | 空冷單缸四沖程汽油引擎 | 空冷單缸四沖程汽油引擎 |
發(fā)動機(jī)制造商 | 本田 | 本田 |
發(fā)動機(jī)型號 | GX 240 | GX 240 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 245 | 245 |
發(fā)動機(jī)功率 (DIN ISO 3046) 千瓦(米制馬力) | 6,2 (8.3) | 6,2 ( 8.3) |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3.800 | 3.800 |
工作功率 (DIN ISO 3046) 千瓦(米制馬力) | 6,2 (8.3) | 6,2 ( 8.3) |
按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3.800 | 3.800 |
燃料消耗 升/小時 | 2,7 | 2,7 |
油箱容積 升 | 6 | 6 |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業(yè)設(shè)備有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)鐘屋工業(yè)區(qū)12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程機(jī)械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機(jī)器 備案號:粵ICP備16038900號-2