威克諾森GV7003A發(fā)電機(jī)(便攜式)
尺寸 | |
長(zhǎng) x 寬 x 高 | 735 x 510 x 520 毫米 |
自重 | 81 千克 |
運(yùn)行數(shù)據(jù) | |
工作重量 | 86 千克 |
輸出功率 ~ 1 (max.) | 3,4 千瓦 |
輸出功率 ~ 3 (max.) | 6 千瓦 |
連續(xù)功率 ~ 1 | 3,2 千瓦 |
連續(xù)功率 ~ 3 | 5,7 千瓦 |
額定電流 1~ | 14,1 A |
額定電流 3~ | 10,8 A |
額定電壓 1~ | 230 V |
額定電壓 3~ | 400 V |
斷路器 | 10/12/10 3~ A |
連接插座 | 1 x 230 V / 16 A 1~ CEE 7/4 |
連接插座 | 1 x 230 V / 16 A CEE 3 P |
連接插座 | 1 x 400 V / 16 A CEE 4 P |
電氣裝置 | |
頻率 | 50 赫茲 |
功率因數(shù) | 0,9 cos Φ 1~ |
發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | GX 390 |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | 本田 |
汽缸工作容積 | 389 立方厘米 |
油箱容積 (燃料) | 11 升 |
運(yùn)行時(shí)間 (在持續(xù)輸出條件下) | 5,2 小時(shí) |
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業(yè)設(shè)備有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)鐘屋工業(yè)區(qū)12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:szhhzg@126.com
深圳 工程機(jī)械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機(jī)器 備案號(hào):粵ICP備16038900號(hào)-2